Kurstage 2026/27
An folgenden Tagen finden meine Kurse im Schuljahr 2026/27 statt:
| Stunde | Dienstag |
|---|---|
| 1 | 29.09. |
| 2 | 06.10. |
| 3 | 13.10. |
| 4 | 20.10. |
| 5 | 03.11. |
| 6 | 10.11. |
| 7 | 17.11. |
| 8 | 24.11. |
| 9 | 01.12. |
| 10 | 15.12. |
| Stunde | Dienstag |
|---|---|
| 11 | 22.12. |
| 12 | 12.01. |
| 13 | 19.01. |
| 14 | 26.01. |
| 15 | 02.02. |
| 16 | 09.02. |
| 17 | 23.02. |
| 18 | 02.03. |
| 19 | 09.03. |
| 20 | 16.03. |
| Stunde | Dienstag |
|---|---|
| 21 | 30.03. |
| 22 | 06.04. |
| 23 | 13.04. |
| 24 | 20.04. |
| 25 | 27.04. |
| 26 | 04.05. |
| 27 | 11.05. |
| 28 | 18.05. |
| 29 | 25.05. |
| 30 | 01.06. |
