Kurstage 2026/27
An folgenden Tagen finden meine Kurse im Schuljahr 2026/27 statt:
| Stunde | Montag |
|---|---|
| 1 | 28.09. |
| 2 | 05.10. |
| 3 | 12.10. |
| 4 | 19.10. |
| 5 | 09.11. |
| 6 | 16.11. |
| 7 | 23.11. |
| 8 | 30.11. |
| 9 | 07.12. |
| 10 | 14.12. |
| Stunde | Montag |
|---|---|
| 11 | 21.12. |
| 12 | 11.01. |
| 13 | 18.01. |
| 14 | 25.01. |
| 15 | 01.02. |
| 16 | 08.02. |
| 17 | 22.02. |
| 18 | 01.03. |
| 19 | 08.03. |
| 20 | 15.03. |
| Stunde | Montag |
|---|---|
| 21 | 05.04. |
| 22 | 12.04. |
| 23 | 19.04. |
| 24 | 26.04. |
| 25 | 03.05. |
| 26 | 10.05. |
| 27 | 24.05. |
| 28 | 31.05. |
| 29 | 07.06. |
| 30 | 14.06. |
